
식재 현황
(단위:주)
| 구분 | 합계 | '02~'09년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교목 | 267,558 | 157,317 | 12,353 | 5,152 | 43,446 | 8,689 | 11,695 | 55 | - | 973 | 472 | 19,636 | 7,770 | 1,582 | - | 170 |
| 묘목 | 2,228,948 |
1,548,807 | 480,509 | 55,261 | 26,618 | - | 14,213 | 31,200 | 16,240 | 16,004 | 15,100 | 20,196 | 4,800 | 31 | 2504 | - |
| 관목 | 2,947,185 | 2,289,879 | 320,998 | 153,220 | 79,754 | 9,189 | 37,400 | - | - | 1,706 | 42,574 | 6,303 | 6,162 | 1,097 | - | - |
| 합계 | 5,443,691 | 3,996,003 | 813,860 | 213,633 | 149,818 | 17,878 | 63,308 | 31,255 | 16,240 | 18,683 | 58,146 | 46,135 | 18,732 | 2,710 | 2,504 | 170 |



























